Wykaz dotacji pozytywnie zweryfikowanych i rozliczonych w odniesieniu do obowiązku wykonywania przez Przedsiębiorcę działalności gospodarczej przez okres 3 miesięcy od dnia jej uzyskania - Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim

KOMUNIKAT: Podania wniesione na adres poczty elektronicznej pozostaną bez rozpoznania

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim informuje, że w związku z nowelizacją Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 5 października 2021 roku, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej, podania wniesione do naszej instytucji za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) w myśl art. 63 § 1 pozostawiane są bez rozpoznania. W przypadku pozostawienia pisma bez rozpoznania, Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim powiadomi osobę wnoszącą w ten sposób pismo o zasadach prowadzenia korespondencji elektronicznej z organem, tak aby mogła ją skutecznie prowadzić.
Dokumenty w sprawach kierowanych do Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu Lubelskim powinny być wnoszone na jeden z poniższych sposobów:
  • za pośrednictwem wortalu https://praca.gov.pl ,
  • za pośrednictwem platformy https://epuap.gov.pl ,
  • na piśmie (korespondencyjnie) na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim, ul. Stary Rynek 14-16, 24-300 Opole Lubelskie,
  • na piśmie - w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu Lubelskim, ul. Stary Rynek 14-16, 24-300 Opole Lubelskie.

Wykaz dotacji pozytywnie zweryfikowanych i rozliczonych w odniesieniu do obowiązku wykonywania przez Przedsiębiorcę działalności gospodarczej przez okres 3 miesięcy od dnia jej uzyskania

Lp. nr dokumentu data uzyskania dotacji
1. 06120/CV-19/24227767 04.05.2021
2. 06120/CV-19/24150177 04.05.2021
3. 06120/CV-19/24241010 04.05.2021
4. 06120/CV-19/24247468 04.05.2021
5. 06120/CV-19/24252090 04.05.2021
6. 06120/CV-19/24258151 04.05.2021
7. 06120/CV-19/24260300 04.05.2021
8. 06120/CV-19/24263381 04.05.2021
9. 06120/CV-19/24264669 04.05.2021
10. 06120/CV-19/24265112 04.05.2021
11. 06120/CV-19/24269228 04.05.2021
12. 06120/CV-19/24270643 04.05.2021
13. 06120/CV-19/24282045 04.05.2021
14. 06120/CV-19/24285985 04.05.2021
15. 06120/CV-19/24286578 04.05.2021
16. 06120/CV-19/24290390 04.05.2021
17. 06120/CV-19/24304682 04.05.2021
18. 06120/CV-19/24313750 04.05.2021
19. 06120/CV-19/24321346 04.05.2021
20. 06120/CV-19/24331610 04.05.2021
21. 06120/CV-19/24344617 04.05.2021
22. 06120/CV-19/24355369 04.05.2021
23. 06120/CV-19/24370435 04.05.2021
24. 06120/CV-19/24371684 04.05.2021
25. 06120/CV-19/24374880 04.05.2021
26. 06120/CV-19/24272783 06.05.2021
27. 06120/CV-19/24386694 06.05.2021
28. 06120/CV-19/24403481 06.05.2021
29. 06120/CV-19/24403124 06.05.2021
30. 06120/CV-19/24416042 06.05.2021
31. 06120/CV-19/24432417 06.05.2021
32. 06120/CV-19/24439250 06.05.2021
33. 06120/CV-19/24442681 06.05.2021
34. 06120/CV-19/24444134 06.05.2021
35. 06120/CV-19/24446582 06.05.2021
36. 06120/CV-19/24447882 07.05.2021
37. 06120/CV-19/24448088 07.05.2021
38. 06120/CV-19/24450153 07.05.2021
39. 06120/CV-19/24457335 07.05.2021
40. 06120/CV-19/24460850 07.05.2021
41. 06120/CV-19/24462236 07.05.2021
42. 06120/CV-19/24463583 07.05.2021
43. 06120/CV-19/24463913 07.05.2021
44. 06120/CV-19/24466847 07.05.2021
45. 06120/CV-19/24324878 07.05.2021
46. 06120/CV-19/24470148 07.05.2021
47. 06120/CV-19/24470367 07.05.2021
48. 06120/CV-19/24473881 07.05.2021
49. 06120/CV-19/24475216 07.05.2021
50. 06120/CV-19/24475444 07.05.2021
51. 06120/CV-19/24475883 07.05.2021
52. 06120/CV-19/24479165 07.05.2021
53. 06120/CV-19/24482401 07.05.2021
54. 06120/CV-19/24484908 07.05.2021
55. 06120/CV-19/24485384 07.05.2021
56. 06120/CV-19/24487065 07.05.2021
57. 06120/CV-19/24492719 07.05.2021
58. 06120/CV-19/24473087 12.05.2021
59. 06120/CV-19/24492672 12.05.2021
60. 06120/CV-19/24489988 12.05.2021
61. 06120/CV-19/24499475 12.05.2021
62. 06120/CV-19/24510606 12.05.2021
63. 06120/CV-19/24529223 12.05.2021
64. 06120/CV-19/24531875 12.05.2021
65. 06120/CV-19/24546529 12.05.2021
66. 06120/CV-19/24547692 12.05.2021
67. 06120/CV-19/24548631 12.05.2021
68. 06120/CV-19/24548673 12.05.2021
69. 06120/CV-19/24561896 12.05.2021
70. 06120/CV-19/24507861 13.05.2021
71. 06120/CV-19/24517942 13.05.2021
72. 06120/CV-19/24566317 13.05.2021
73. 06120/CV-19/24581134 13.05.2021
74. 06120/CV-19/24594986 13.05.2021
75. 06120/CV-19/24612158 13.05.2021
76. 06120/CV-19/24613725 13.05.2021
77. 06120/CV-19/24619963 13.05.2021
78. 06120/CV-19/24479746 13.05.2021
79. 06120/CV-19/24624299 13.05.2021
80. 06120/CV-19/24629584 13.05.2021
81. 06120/CV-19/24632367 13.05.2021
82. 06120/CV-19/24634741 13.05.2021
83. 06120/CV-19/24646982 13.05.2021
84. 06120/CV-19/24654896 13.05.2021
85. 06120/CV-19/24651515 13.05.2021
86. 06120/CV-19/24506161 14.05.2021
87. 06120/CV-19/24664760 14.05.2021
88. 06120/CV-19/24672085 14.05.2021
89. 06120/CV-19/24674138 14.05.2021
90. 06120/CV-19/24674709 14.05.2021
91. 06120/CV-19/24678583 14.05.2021
92. 06120/CV-19/24685704 14.05.2021
93. 06120/CV-19/24688447 14.05.2021
94. 06120/CV-19/24690194 14.05.2021
95. 06120/CV-19/24647913 14.05.2021
96. 06120/CV-19/24710590 14.05.2021
Zdjęcie artykułu Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie opolskim (III)

Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie opolskim (III)

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim informuje o realizacji projektu niekonkurencyjnego współfinansowanego ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego...

Programy Regionalne

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. realizuje dwa Programy Regionalne: 1.    „Aktywizacja zawodowa osób długotrwale bezrobotnych" W Programie weźmie udział 9 osób długotrwale bezrobotnych. Założenia Programu Regionalnego: •    wdrażanie mentoringu zorientowanego na...

Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych w regionach wysokiego bezrobocia

Powiatowy Urząd Pracy w Opolu Lubelskim realizuje „Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych w regionach wysokiego bezrobocia".   Okres realizacji Programu: od 12.08.2024 r. do 31.12.2024 r. Przewidywana liczba osób objętych wsparciem: 15 Budżet Programu: 320 000,00 zł   W ramach Programu realizowane będą: Bony...

Środki z rezerwy Ministry

Powiatowy Urząd Pracy w  Opolu Lubelskim informuje, że pozyskał środki z rezerwy Ministry na realizację „Programu aktywizacji zawodowej długotrwale bezrobotnych" oraz „Programu aktywizacji zawodowej bezrobotnych w regionach wysokiego bezrobocia".   Okres realizacji Programów: od 17.06.2024 r. do 28.02.2025 r....

5,3%Stopa bezrobocia w Polsce  

Stan na koniec marca 2025 r.

wykres statystyki

  • 1.662,00 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.994,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 831,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • do 50.863,26 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Artykuły prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz